Cierran con pérdidas las bolsas de Asia
Monica | mar 13, 2013 | Comentarios 0
Notimex / La Voz de Michoacán
Pekín, 13 Mar.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones a la baja, encabezadas por el mercado de Hong Kong que cayó 1.46 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 12,314.81 12,239.66 -75.15 -0.61%
Hong Kong Hang Seng 22,890.60 22,556.65 -333.95 -1.46%
Shanghai S. Composite 2,286.60 2,263.97 -22.63 -0.99%
Seúl Kospi 1,993.34 1,999.73 +6.39 +0.32%
Singapur Straits Times 3,303.02 3,288.52 -14.50 -0.44%
Sydney All Ordinaries 5,128.60 5,104.40 -24.20 -0.47%
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Publicadas: Dinero
Acerca del autor:
>

