Cierran con ganancias las bolsas de Asia
| feb 27, 2013 | Comentarios 0
Notimex/ La Voz de Michoacán
Pekín, 27 Feb.- Las principales bolsas de valores de la región Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción del mercado de Tokio que cayó 1.27 por ciento.
A continuación el cierre de los principales mercados de la región Asia-Pacífico:
BOLSA INDICE CIERRE VARIACION
ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE
Tokio Nikkei 225 11,398.81 11,253.97 -144.84 -1.27%
Hong Kong Hang Seng 22,519.69 22,577.01 +57.32 +0.25%
Shanghai S. Composite 2,293.34 2,313.22 +19.88 +0.87%
Seúl Kospi 2,000.01 2,004.04 +4.03 +0.20%
Singapur Straits Times 3,254.26 3,261.12 +6.86 +0.21%
Sydney All Ordinaries 5,021.80 5,053.10 +31.30 +0.62%
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Publicadas: Dinero
Acerca del autor:
>



