Abren con bajas generalizadas bolsas europeas
| mar 04, 2013 | Comentarios 0
Notimex/ La Voz de Michoacán
Madrid, 4 Mar.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, encabezadas por el mercado de Milán con 0.99 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,351.96 -26.64 -0.42%
París CAC-40 3,682.38 -17.53 -0.47%
Frankfurt DAX 7,656.01 -52.15 -0.68%
Zurich SMI 7,580.64 -21.35 -0.28%
Madrid Ibex-35 8,136.20 -50.90 -0.62%
Milán MIB Index 15,512.77 -154.90 -0.99%
Lisboa PSI-20 5,898.97 -37.05 -0.62%
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Publicadas: Dinero
Acerca del autor:
>


