Abren con alzas generalizadas bolsas europeas
| mar 05, 2013 | Comentarios 0
Notimex/ La Voz de Michoacán
Madrid, 5 Mar.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con ganancias, encabezadas por el mercado de Madrid con 1.43 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,380.32 +34.69 +0.55%
París CAC-40 3,737.12 +27.36 +0.74%
Frankfurt DAX 7,774.59 +82.91 +1.08%
Zurich SMI 7,635.02 +44.50 +0.59%
Madrid Ibex-35 8,364.20 +117.90 +1.43%
Milán MIB Index 15,717.57 +173.36 +1.12%
Lisboa PSI-20 5,946.86 +34.25 +0.58%
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Publicadas: Dinero
Acerca del autor:
>



