Abre a la baja mayoría de bolsas europeas
Monica | mar 11, 2013 | Comentarios 0
Notimex / La Voz de Michoacán
Madrid, 11 Mar.- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron hoy sus operaciones con pérdidas, a excepción del mercado de Lisboa que ganó 0.07 por ciento.
A continuación la apertura de los principales mercados europeos:
Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje
Londres FTSE-100 6,481.52 -2.06 -0.03%
París CAC-40 3,826.80 -13.35 -0.35%
Frankfurt DAX 7,981.08 -5.39 -0.07%
Zurich SMI 7,730.77 -14.07 -0.18%
Madrid Ibex-35 8,594.70 -33.40 -0.39%
Milán MIB Index 16,122.06 -91.03 -0.53%
Lisboa PSI-20 6,079.83 +5.87 +0.07%
Post Footer automatically generated by Add Post Footer Plugin for wordpress.
Publicadas: Dinero
Acerca del autor:
>



